德国德图testo 470转速表:
德国德图testo 470转速表为光学式和机械式两用转速仪。装上机械转速传感器后即可通过机械接触方式测量转速。 testo 470转速仪套装:包括仪器箱,适配器,探头,表面测速盘,反射标贴和电池;光学式/机械式,订货号:0563 0470
优点一览:
单手操作
测量转速、速度和长度
“低电量”警告
的技术数据 - testo 470:
| 存储温度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作温度 | 0.0...50.0 °C |
| 电池类型 | 2 AA 电池 |
| 重量 | 190.0 g |
| 规格 (LxH) | 60.0 x 175.0 x 28.0 mm |
的技术参数:
| 量程 | |||
| 多光束(rpm) | 1.0 ... 99999.0 U/min | 精度 | +/-0.02% 测量值(1.0 ... 99999.0 U/min) |
| 分辨率 | +/-0.01 U/min(1.0 ... 99.9 U/min) +/-0.1 U/min(100.0 ... 999.9 U/min) +/-1.0 U/min(1000.0 ... 99999.0 U/min) | ||
| 多光束(rpm) | 1.0 ... 99999.0 rpm | 精度 | +/-0.02% 测量值(1.0 ... 99999.0 rpm) |
| 分辨率 | +/-0.01 rpm(1.0 ... 99.9 rpm) +/-0.1 rpm(100.0 ... 999.9 rpm) +/-1.0 rpm(1000.0 ... 99999.0 rpm) | ||
| 机械(rpm) | 1.0 ... 19.99 U/min | 精度 | +/-0.02% 测量值(1.0 ... 19.99 U/min) |
| 机械(rpm) | 1.0 ... 19.99 rpm | 精度 | +/-0.02% 测量值(1.0 ... 19.99 rpm) |
上一篇: testo 460转速表








